Building Materials, Masonry & Concrete
Freight/Logistics
Lumber
Manufacturing & Heavy Industry
| 型号 | 额定载重 | 最大提升高度 | 门架落地高度 | 总高(门架) | 总长度(有叉/无叉) | 总宽 | 最小转弯半径 | 最大速度(满载/空载) | 总重量 |
| CPC(D)20 | 2000kg | 3000mm | 2038mm | 2106mm | 3675/2595mm | 1154mm | 2260mm | 16/16km/h | 3410kg |
| CPC(D)25 | 2500kg | 3000mm | 2038mm | 2106mm | 3675/2595mm | 1154mm | 2260mm | 16/16km/h | 3760kg |
| CPC(D)30 | 3000kg | 3000mm | 2060mm | 2128mm | 4040/2810mm | 1224mm | 2450mm | 18/19km/h | 4200kg |
| CPC(D)35 | 3500kg | 3000mm | 2060mm | 2128mm | 4040/2810mm | 1224mm | 2450mm | 18/19km/h | 4350kg |
| CPC(D)38 | 3800kg | 3000mm | 2150mm | 2130mm | 4080/2850mm | 1224mm | 2600mm | 20/18.5km/h | 4850kg |
| CPC(D)50S | 5000kg | 3000mm | 2230mm | 2400mm | 4470/3240mm | 1450mm | 2990mm | 18/19km/h | 6200kg |
内燃叉车规格表
了解这款叉车如何适配您的作业场景,点击下载查看完整参数表。 本系列叉车规格齐全、吨位覆盖丰富,适用于工厂车间、仓储物流、窄通道堆垛等多种作业工况。整车零排放、低噪音、续航持久、操控灵活、转弯半径小,门架起升高度支持定制选配。搭载智能电控系统并配备多重安全防护,运行平稳高效,可全面满足日常物料搬运、装卸及仓储堆垛等各类作业需求。
查找您附近的经销商