建筑材料
货运/物流
木材运输
制造业和重工业
| 型号 | 额定载重 | 最大提升高度 | 门架离地间隙 | 总高(门架) | 总长度(有叉/无叉) | 总宽 | 最小转弯半径 | 最大速度(满载/空载) | 总重量 |
| 经济型CPD15 | 500kg | 3000mm | 1995mm | 2040mm | 3117/2147mm | 1100mm | 1990mm | 10/11km/h | 1991kg |
| CPD20 | 2000kg | 3000mm | 2038mm | 2106mm | 3675/2595mm | 1154mm | 2260mm | 14/15km/h | 3410kg |
| CPD25 | 2500kg | 3000mm | 2038mm | 2106mm | 3675/2595mm | 1154mm | 2260mm | 14/15km/h | 3760kg |
| CPD30 | 3000kg | 3000mm | 2060mm | 2128mm | 4040/2810mm | 1224mm | 2450mm | 14/15km/h | 4200kg |
| CPD35 | 3500kg | 3000mm | 2060mm | 2128mm | 4040/2810mm | 1224mm | 2450mm | 14/15km/h | 4350kg |
| CPD50 | 5000kg | 3000mm | 2230mm | 2400mm | 4470/3240mm | 1450mm | 2990mm | 15/16km/h | 5960kg |
| CPD100 | 10000kg | 3000mm | 2860mm | 2570mm | 5990/4470mm | 2200mm | 4400mm | 20/20km/h | 14300kg |
| CPD120 | 12000kg | 3000mm | 2860mm | 2570mm | 6190/4670mm | 2200mm | 4400mm | 20/20km/h | 14800kg |
Electric Forklift Specification Sheet
Learn more about how the Electric Forklift fits into your operation. Download to view the full specification sheet.Forklifts come in a complete range of specifications, covering multiple tonnage models, and are suitable for various working conditions such as factory workshops, warehousing logistics, and narrow channel stacking. The whole vehicle has zero emissions, low noise, long-lasting endurance, flexible handling, small turning radius, and customizable door lift height. Equipped with intelligent electronic control and multiple safety protections, it runs smoothly and efficiently, and can fully adapt to various daily handling, loading and unloading, and warehousing stacking operation needs.
查找您附近的经销商